研究背景:随着社会经济的快速发展,生态环境保护与恢复已然成为国家战略的重要组成部分。习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”这一生态理念,强调了生态环境保护对于可持续发展的重要意义,深刻揭示了生态环境保护与经济发展之间的内在联系,强调了生态文明建设在实现可持续发展中的核心地位。
贵州省南北盘江流域,作为典型的喀斯特山地流域,不仅是长江和珠江上游的重要水源地,为下游地区提供大量的清洁水资源,同时保持着两大水系的水质和水量平衡。该流域在国家生态安全格局中占据着至关重要的地位,其生态状况直接影响到整个长江和珠江流域乃至全国的生态安全。鉴于以上讨论,本研究通过运用ESV当量因子法对该流域过去20年的ESV空间盈亏格局演变进行了分析,在此基础上,采用PLUS预测模型,预测了2035年在不同发展情景下该流域ESV的空间演变趋势,旨在探究生态变化政策背景下典型喀斯特山地流域的生态环境演变机制,以期为喀斯特山区流域的生态系统维护以及生态环境保护提供科学依据,同时,也为我国相似地理环境下生态系统的保护与科学利用提供理论支持和参考。
研究成果:Long-Term Analysis and Multi-Scenarios Simulation of Ecosystem Service Values in Typical Karst River Basins
成果作者:练仕舒,兰安军*,范泽孟等
成果简介:本研究以“绿水青山就是金山银山”理念为指导,针对典型喀斯特山地流域——贵州省内南北盘江生态脆弱性特征,运用价值当量表计算该流域内2000-2020年间生态系统服务价值,结合PLUS模型对未来多情景进行模拟,并利用冷热点分析对空间形态进行探究。研究表明:(1)2000-2020年间,南北盘江流域生态系统得到显著改善,ESV明显提升,尤其是2005-2010年增长最快。林地和草地是ESV的主要贡献者,ESV空间分布呈现东南向西北递减的趋势。(2)在2035年的不同情景模拟中,林地对ESV的贡献率仍然最高,在四种情景模拟之下,在耕地保护情景下,研究区ESV最低,为1049.72亿元。相较其他情景,可持续发展情景ESV较高,为1067.86亿元,并且在该情景下提供了一个更为全面和平衡的视角,相对实现了人与自然的和谐共生。(3)通过热点分析模型,揭示了ESV的空间分布特征,热点主要集中在东南部和河流两岸,建设用地为ESV冷点,表明保护河流两岸生态系统对于保障喀斯特山地流域生态安全和可持续发展至关重要。在喀斯特山地流域未来的发展中,要加强生态修复与治理,并通过遥感技术监管水土流失,优化国土空间布局以贯彻绿色发展理念,促进人与自然和谐共生的必要措施,保障流域生态安全和可持续发展。
成果图表:

Fig 1. Schematic Diagram of the Basin Area of the Nanpan River and Beipan River basins

Fig 2. Spatiotemporal distribution of ESV in the Nanpan and Beipan River basins from 2000 to 2020

Fig 3. Spatial patterns of Ecosystems in the Nanpan and Beipan River basins under different scenarios in 2035

Fig 4. ESV in the Nanpan and Beipan River basins under different scenarios in 2035

Fig 5. Hotspot and Coldspot Distribution of ESV in the Nanpan and Beipan River basins under different scenarios in 2035
Table 1
Unit Price of Ecosystem Service Value Per Unit Area [unit:RMB/(ha)]
Primary Type | Provisioning Services | Regulating Services | Supporting Services | Cultural Services |
Secondary Type | FP | RMP | WRS | GR | CL | EP | HR | SC | MNC | B | AL |
Farmland Ecosystem | 2000 | 1305.16 | 289.38 | -1541.38 | 1051.21 | 549.23 | 159.45 | 1765.8 | 614.19 | 183.08 | 200.79 | 88.59 |
2005 | 1305.16 | 422.16 | -2248.62 | 1533.54 | 801.23 | 232.62 | 2576.01 | 896.00 | 267.08 | 292.92 | 129.23 |
2010 | 1305.16 | 595.95 | -3174.32 | 2164.86 | 1131.08 | 328.38 | 3636.49 | 1264.86 | 377.03 | 413.51 | 182.43 |
2015 | 3105.72 | 688.6 | -3667.85 | 2501.44 | 1306.93 | 379.43 | 4201.86 | 1461.52 | 435.64 | 477.8 | 210.8 |
2020 | 3892.49 | 863.04 | -4597.02 | 3135.13 | 1638.02 | 475.55 | 5266.32 | 1831.76 | 546.01 | 598.85 | 264.2 |
Forest Ecosystem | 2000 | 239.18 | 546.28 | 283.47 | 1804.19 | 5400.75 | 1553.19 | 3062.1 | 2196.91 | 168.31 | 1999.07 | 876.99 |
2005 | 348.92 | 796.93 | 413.54 | 2632.01 | 7878.8 | 2265.85 | 4467.09 | 3204.93 | 245.54 | 2916.32 | 1279.39 |
2010 | 492.57 | 1125.00 | 583.78 | 3715.54 | 11122.29 | 3198.65 | 6306.08 | 4524.32 | 346.62 | 4116.89 | 1806.08 |
2015 | 569.15 | 1299.91 | 674.55 | 4293.21 | 12851.52 | 3695.95 | 7286.51 | 5227.74 | 400.51 | 4756.96 | 2086.88 |
2020 | 713.33 | 1629.21 | 845.43 | 5380.8 | 16107.18 | 4632.24 | 9132.39 | 6552.07 | 501.97 | 5962.03 | 2615.55 |
Grassland Ecosystem | 2000 | 196.86 | 286.62 | 159.85 | 1016.56 | 2684.33 | 885.07 | 1966.99 | 1237.83 | 94.49 | 1122.87 | 496.08 |
2005 | 287.18 | 418.13 | 233.19 | 1483.00 | 3915.99 | 1291.16 | 2869.51 | 1805.79 | 137.85 | 1638.08 | 723.69 |
2010 | 405.41 | 590.27 | 329.19 | 2093.51 | 5528.11 | 1822.7 | 4050.81 | 2549.19 | 194.59 | 2312.43 | 1021.62 |
2015 | 468.44 | 682.04 | 380.37 | 2419.00 | 6387.58 | 2106.08 | 4680.6 | 2945.52 | 224.85 | 2671.95 | 1180.46 |
2020 | 587.10 | 854.82 | 476.73 | 3031.80 | 8005.74 | 2639.62 | 5866.34 | 3691.71 | 281.81 | 3348.84 | 1479.5 |
Wetland Ecosystem | 2000 | 859.28 | 351.39 | 8108.5 | 1243.15 | 3091.63 | 5979.50 | 97724.30 | 1505.95 | 115.16 | 4582.81 | 3070.96 |
2005 | 1253.54 | 512.62 | 11828.96 | 1813.54 | 4510.17 | 8723.11 | 142563.57 | 2196.93 | 168 | 6685.56 | 4480.02 |
2010 | 1769.59 | 723.65 | 16698.64 | 2560.13 | 6366.89 | 12314.18 | 201253.30 | 3101.35 | 237.16 | 9437.83 | 6324.32 |
2015 | 2044.72 | 836.16 | 19294.84 | 2958.17 | 7356.77 | 14228.72 | 232542.89 | 3583.53 | 274.03 | 10905.17 | 7307.59 |
2020 | 2562.71 | 1047.98 | 24182.78 | 3707.56 | 9220.46 | 17833.26 | 291452.75 | 4491.34 | 343.46 | 13667.76 | 9158.81 |
Urban Ecosystem | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Desert Ecosystem | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | 118.11 | 35.43 | 23.62 | 0.00 | 23.62 | 11.81 |
2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.46 | 0.00 | 172.31 | 51.69 | 34.46 | 0.00 | 34.46 | 17.23 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 243.24 | 72.97 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 24.32 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.21 | 0.00 | 281.06 | 84.32 | 56.21 | 0.00 | 56.21 | 28.11 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | 352.26 | 105.68 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 35.23 |
Table 2
ESV of the Nanpan and Beipan River basins from 2000 to 2020 (unit:1*108 RMB)
Ecosystem Types | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
ESV | ESV | ESV | ESV | ESV |
Farmland Ecosystem | 34.5727 | 50.1032 | 69.9577 | 80.2678 | 98.9735 |
Forest Ecosystem | 243.6351 | 358.5465 | 510.2724 | 588.6087 | 671.4667 |
Grassland Ecosystem | 79.3632 | 114.6750 | 158.4201 | 182.8706 | 262.6129 |
Wetland Ecosystem | 6.4487 | 9.8554 | 34.7074 | 45.3681 | 83.6876 |
Urban Ecosystem | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Desert Ecosystem | 0.0014 | 0.0051 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0032 |
Total | 364.0211 | 533.1852 | 773.3599 | 897.1184 | 1116.7439 |
Table 3
Ecosystems change in the Nanpan and Beipan River basins under different scenarios (unit:1*103 ha)

Table 4
ESV of the Nanpan and Beipan River basins under different scenarios (unit:1*108 RMB)
Ecosystem Types | Natural development | Farmland protection | Economic development | Sustainable development |
ESV | Rate | ESV | Rate | ESV | Rate | ESV | Rate |
Farmland Ecosystem | 95.6177 | 8.95% | 117.7149 | 11.21% | 94.3093 | 8.86% | 96.0074 | 9.00% |
Forest Ecosystem | 578.5743 | 54.18% | 571.8084 | 54.47% | 579.7068 | 54.43% | 579.2487 | 54.28% |
Grassland Ecosystem | 309.7598 | 29.01% | 267.3025 | 25.46% | 308.9771 | 29.01% | 310.2649 | 29.07% |
Wetland Ecosystem | 83.9028 | 7.86% | 92.8956 | 8.85% | 82.0302 | 7.70% | 81.6074 | 7.65% |
Urban Ecosystem | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
Desert Ecosystem | 0.0022 | 0.00% | 0.0022 | 0.00% | 0.0021 | 0.00% | 0.0021 | 0.00% |
Total | 1067.86 | 100% | 1049.72 | 100% | 1065.03 | 100% | 1067.13 | 100% |
项目资助:该研究获得国家自然科学基金(41971358)和资源与环境信息系统国家重点实验室创新项目(KPI005)的联合资助。
期刊简介:《land》是一本国际性的、跨学科的、经过同行评审的开放获取期刊,该期刊致力于发表涵盖土地系统科学、地表景观、城乡发展、生态系统服务以及水-能源-土地-食物关系(WELF)等领域的原创研究,具有广泛的学科交叉性。该期刊在JCR(Journal Citation Reports)中属于SSCI收录的Q2区,位于中科院分区大类3区,2024年影响因子为3.2。

第一作者简介:练仕舒(2000—),女,汉族,贵州凤冈人,中共预备党员。贵州师范大学地理与环境科学学院2023级地图学与地理信息系统硕士研究生。参与导师十余项科研项目,曾获研究生学业奖学金,2025年荣获“研究生国家奖学金”、贵州师范大学三好学生等荣誉。目前在研期间取得代表性研究成果如下:
[1] Lian, S.; Lan, A.; Fan, Z.; Feng, B.; Xiao, K. Long-Term Analysis and Multi-Scenarios Simulation of Ecosystem Service Values in Typical Karst River Basins. Land 2025, 14, 824.
[2] 练仕舒,兰安军,范泽孟,等.贵州喀斯特山地流域耕地流转时空变化趋势及地形梯度效应[J].水土保持研究,2025,32(06):391-402.

导师简介:兰安军,男,1974年9月生,贵州瓮安人,中共党员,副教授、硕士生导师,同时担任国家遥感中心贵州省分中心副主任、贵州省遥感学会副秘书长/理事,以及国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心和贵州省喀斯特山地生态环境国家重点实验室培育基地研究人员。研究方向聚焦于地理信息系统空间数据库与喀斯特环境遥感,主讲资源环境遥感、空间分析与专题地图、土地资源数据库建设等课程。科研方面,主持了贵州省科技计划项目"喀斯特山区低碳乡村旅游示范区建设关键技术与示范"和贵州省科学技术基金项目"不同等级石漠化小流域治理模式'3S'优化决策与监测"等多项课题,并参与国家十三五重点研发计划课题《喀斯特高原石漠化综合治理生态产业技术与示范》等科研项目10余项。此外,还主持《贵州省2010-2015年水土流失遥感调查》、《全国第一次地理国情普查(镇远县)》、《贵州数字地震观测网络应急基础数据库》等社会服务项目30余项,参与各类项目50多项。长期主要从事喀斯特自然资源环境监测、生态环境退化修复研究,应用多卫星、无人机源遥感技术和地理信息系统技术,研究喀斯特地区的自然资源、生态环境空间格局、时间演化与环境响应、环境保护与生态恢复治理、喀斯特人地矛盾与优化调控等理论研究及实验实践。以第一作者和通讯作者在国内外学术刊物发表论文80余篇,参与出版专著2部,在喀斯特地区可持续发展与生态保护领域有着丰富的研究经验和成果。

成果链接:本期推送“Long-Term Analysis and Multi-Scenarios Simulation of Ecosystem Service Values in Typical Karst River Basins”
文章原文链接: https://doi.org/10.3390/land14040824
一审(校):练仕舒;二审(校):张蕾、范艺馨;三审(校):赵翠薇